eSH X 1.000 | eSH VIII 1.020 | eSH VI 1.505 |
Klasman | 28 günlük savaşlar |
---|---|
X | 0 |
VIII | 19 (68,42%) |
VI | 260 (82,31%) |
Savaşlar: | 0 |
Zafer/Savaş oranı: | 0% |
Savaşlar: | 19 |
Zafer/Savaş oranı: | 68,42% |
Savaşlar: | 260 |
Zafer/Savaş oranı: | 82,31% |
İlerlemeler: | 0 |
Zafer/Savaş oranı: | 0% |
Kale son 28 gün içerisinde ilerlemelerde hiç savaş yapmadı.
Oluşturuldu: 25.9.2022
Klan henüz Dünya Haritasında savaşlara katılmadı.
Dünya Haritası her klanın dünya fatihi olabileceği ve oyun içi altından özel araçlara değerli ödüller kazanabileceği bir oyun kipidir.
Dünya Haritası Kılavuzu
|
| 8.533Klan Reytingi |
|
|
Klanın henüz tanımı yok.
Klana katılmak için giriş yapın.
54 | Zafer/Savaş Oranı | Günde ortalama savaş | Savaş başına ortalama hasar | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Klanın henüz zamanlanmış savaşı yok.
Bugün
Hiçbir şey olmadı
Dün
Hiçbir şey olmadı
Klandan Ayrılanlar
Oyuncu angel666111 klandan ayrıldı.
Kabul Edilen Üyeler
Oyuncu Patriotiwe_99 klana kabul edildi.
Kabul Edilen Üyeler
Oyuncu Pavlo_VP_42504286 klana kabul edildi.
Klandan Ayrılanlar
Oyuncu KIKS_2304_126142059 klandan ayrıldı.
Klandan Ayrılanlar
Oyuncu kapi_JECHANKA klandan ayrıldı.
Kabul Edilen Üyeler
Oyuncu Duhast_mich otomatik üye alım şartlarına uydu ve klana kabul edildi.
Askeri Personel
12.6.2025
Hiçbir şey olmadı
Askeri Personel
_MisterBond_ | Recrue | → | Soldat |
09.6.2025 – 10.6.2025
Hiçbir şey olmadı
Askeri Personel
_DoBro_Pazhaluvat_v_AD_ | Soldat | → | Officier de combat |
07.6.2025
Hiçbir şey olmadı
Askeri Personel
Askeri Personel
TERRATOR_ASM | Recruteur | → | Officier subalterne |
iR0MMEL | Officier du renseignement | → | Soldat |
gTraktorist | Recruteur | → | Soldat |
Dieselp7 | Recruteur | → | Soldat |
__Serden__ | Recruteur | → | Soldat |
ricon002 | Recrue | → | Soldat |
BoTiNoKk666 | Recruteur | → | Officier subalterne |
Alll_CaPoNe | Recrue | → | Soldat |
SGLeopardUA | Recruteur | → | Officier subalterne |
Ramzes_1994 | Recruteur | → | Officier subalterne |
Steel_Burner_ | Recruteur | → | Soldat |
angel666111 | Recruteur | → | Soldat |
The_Kadebostany_75812190 | Recruteur | → | Officier subalterne |
maximusfire1 | Recruteur | → | Soldat |
BMWbess | Recruteur | → | Officier subalterne |
prosto_ya77 | Recruteur | → | Officier subalterne |
77_SOLO | Recruteur | → | Soldat |
KIKS_2304_126142059 | Recruteur | → | Soldat |
Evgeha_Black_Angel | Recruteur | → | Soldat |
kapi_JECHANKA | Recruteur | → | Soldat |
___7ergey___ | Recruteur | → | Soldat |
Pantera1695 | Recruteur | → | Officier subalterne |
solomon6444 | Officier du renseignement | → | Officier subalterne |
Alym | Recrue | → | Soldat |
doki245 | Officier du renseignement | → | Soldat |
iLewq | Recrue | → | Soldat |
Hob_it | Recruteur | → | Officier subalterne |
cold_angeI | Recruteur | → | Officier subalterne |
viktor_made_in_ua | Recruteur | → | Soldat |
_NO_FACE_NO_NAME_ | Recruteur | → | Soldat |
RoVa777 | Quartier-maître | → | Soldat |
kilgara2013 | Recruteur | → | Soldat |
_D_eRa_Hg_eD_ | Officier de combat | → | Soldat |
EOS_UA | Recruteur | → | Soldat |
MjasnikMikhalych | Recrue | → | Officier du personnel |
© 2009 – 2025 Wargaming.net12+
Klan KurallarıGizlilik PolitikasıYasal bilgiler
Bu web sitesi çerez kullanır. Siteyi gezmeye devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul ediyorsunuz.
Bu web sitesi çerez kullanır. Siteyi gezmeye devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul ediyorsunuz.
Menüyü göster
World of Tanks oyunundaki klanlar
Klan bul
SSS