eSH X 1.059 | eSH VIII 1.044 | eSH VI 1.040 |
Division | Gefechte für 28 Tage |
---|---|
X | 970 (41,24%) |
VIII | 736 (54,76%) |
VI | 0 |
Gefechte: | 970 |
Verhältnis Siege/Gefechte: | 41,24% |
Gefechte: | 736 |
Verhältnis Siege/Gefechte: | 54,76% |
Gefechte: | 0 |
Verhältnis Siege/Gefechte: | 0% |
Über 28 Tage | 8 (25,00%) |
---|
Vorstöße: | 8 |
Verhältnis Siege/Gefechte: | 25,00% |
Erstellt: 25.12.2020
Neřešíme historii ale přítomnost. Neřešíme jak si špatný, ale jak ti pomoc. ;)
eGM X 838 | eGM VIII 1.000 | eGM VI 1.000 |
Gold im Laufe der letzten 28 Tage | 0
|
---|
|
| 9.581Clanwertung |
|
|
Melden Sie sich an, um einem Clan beizutreten.
94 | Verhältnis Siege/Gefechte | Durchschnittliche Gefechte je Tag | Mittlerer Schaden je Gefecht | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Der Clan hat noch keine geplanten Gefechte.
Heute
Nichts passiert
Aufgenommene Mitglieder
Der Spieler Leo_Rak wurde in den Clan aufgenommen.
Aufgenommene Mitglieder
Der Spieler Wasvilla1 wurde in den Clan aufgenommen.
19.03.2025 – 21.03.2025
Nichts passiert
Militärpersonal
xxSatankaxx | Kommandant | → | Unteroffizier |
MamNaSalame | Ausführender Offizier | → | Kommandant |
15.03.2025 – 17.03.2025
Nichts passiert
Militärpersonal
OmegaOMG | Rekrut | → | Gefreiter |
Rozjebavator | Gefreiter | → | Unteroffizier |
moucanek_1 | Rekrut | → | Gefreiter |
AlexKlik17 | Rekrut | → | Gefreiter |
dormancz | Rekrut | → | Gefreiter |
Dawe0405 | Rekrut | → | Gefreiter |
michail1255 | Rekrut | → | Gefreiter |
Lagasse | Rekrut | → | Gefreiter |
panterr411 | Rekrut | → | Gefreiter |
D1LD0R0Z3C | Rekrut | → | Gefreiter |
adam_474 | Gefreiter | → | Unteroffizier |
Misacek0 | Gefreiter | → | Unteroffizier |
VEMAR_FLASH | Rekrut | → | Gefreiter |
RaizerV | Rekrut | → | Gefreiter |
Danik54_1 | Rekrut | → | Gefreiter |
Zlloun | Rekrut | → | Gefreiter |
11johny1170 | Rekrut | → | Gefreiter |
asasinnSVK | Rekrut | → | Gefreiter |
Cashanova__x | Rekrut | → | Gefreiter |
Wendysian | Rekrut | → | Gefreiter |
habis33 | Rekrut | → | Gefreiter |
morgoalim | Rekrut | → | Gefreiter |
Vodky_steel | Rekrut | → | Gefreiter |
Vaca_David | Rekrut | → | Gefreiter |
janko1559 | Rekrut | → | Gefreiter |
ZemanovoUzeniny | Rekrut | → | Gefreiter |
S3DLO11 | Gefreiter | → | Unteroffizier |
adrianhoti | Rekrut | → | Gefreiter |
13.03.2025
Nichts passiert
Militärpersonal
Militärpersonal
Monotypek | Rekrut | → | Kampfoffizier |
Militärpersonal
Alfaczech | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
zhnilaveverka | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
cierny_les | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
pigySVK | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
bafak312 | Personaloffizier | → | Unteroffizier |
Renuardo | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
majoctr | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
Makulda | Kampfoffizier | → | Unteroffizier |
© 2009 – 2025 Wargaming.net12+
ClanregelnDatenschutzerklärungRechtliche Informationen
Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie auf der Site bleiben, stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.
Diese Website verwendet Cookies. Indem Sie auf der Site bleiben, stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu.
Menü anzeigen
Clans in World of Tanks
Einen Clan finden
FAQ