eSH X 1 377 | eSH VIII 1 224 | eSH VI 1 000 |
Divize | Bitvy za 28 dní |
---|---|
X | 4 (75,00%) |
VIII | 1 (0%) |
VI | 0 |
Bitvy: | 4 |
Poměr vítezství/bitev: | 75,00% |
Bitvy: | 1 |
Poměr vítezství/bitev: | 0% |
Bitvy: | 0 |
Poměr vítezství/bitev: | 0% |
Za 28 dní | 29 (58,62%) |
---|
Ofenzívy: | 29 |
Poměr vítezství/bitev: | 58,62% |
Založen: 24.7.2023
Go Hard or Go Home
Klan ještě neodehrál žádné bitvy na globální mapě.
Globální mapa je režim hry, ve kterém se každý klan může stát dobyvatelem světa a získat hodnotné ceny: od herních zlaťáků až po exkluzivní vozidla.
Průvodce globální mapouUkázat nabídku