eSH X 1 374 | eSH VIII 1 240 | eSH VI 1 000 |
Divize | Bitvy za 28 dní |
---|---|
X | 0 |
VIII | 80 (63,75%) |
VI | 0 |
Bitvy: | 0 |
Poměr vítezství/bitev: | 0% |
Bitvy: | 80 |
Poměr vítezství/bitev: | 63,75% |
Bitvy: | 0 |
Poměr vítezství/bitev: | 0% |
Ofenzívy: | 0 |
Poměr vítezství/bitev: | 0% |
Klan nevybojoval za posledních 28 dní žádné bitvy během ofenzív.
Založen: 22.9.2022
Fear Of Recieving Everlasting Xenophobia
Klan ještě neodehrál žádné bitvy na globální mapě.
Globální mapa je režim hry, ve kterém se každý klan může stát dobyvatelem světa a získat hodnotné ceny: od herních zlaťáků až po exkluzivní vozidla.
Průvodce globální mapouUkázat nabídku